ACADEMICS
EXAM RESULT OF THREE YEARS
ENGLISH MEDIUM
| S. No. | CLASS | 2025 – 2026 | 2024 – 2025 | 2023 – 2024 |
| 1 | NUR | 100% | 100% | 100% |
| 2 | L.K.G. | 100% | 100% | 100% |
| 3 | U.K.G. | 100% | 100% | 100% |
| 4 | I | 100% | 100% | 100% |
| 5 | II | 100% | 100% | 100% |
| 6 | III | 100% | 100% | 100% |
| 7 | IV | 100% | 100% | 100% |
| 8 | V | 100% | 100% | 100% |
| 9 | VI | 100% | 100% | 100% |
| 10 | VII | 100% | 100% | – |
| 11 | VIII | 100% | – | – |
HINDI MEDIUM
|
S. No. |
CLASS |
2025 – 2026 |
2024 – 2025 |
2023 – 2024 |
|
1 |
IX |
100% |
100% |
100% |
|
2 |
X |
% |
64.28% |
46.60% |
|
3 |
XI (A) |
100% |
100% |
90% |
|
4 |
XI (B) |
100% |
100% |
100% |
|
5 |
XII (A) |
% |
85.70% |
71.50% |
|
6 |
XII (B) |
% |
82.30% |
88% |